Der Kompressionsfaktor wird z. B. für die Berechnung des realen Inhaltes von Atemluftflaschen benötigt (Atemluftvorrat).
| Absoluter Druck [bar] | 0°C | 50°C | 100°C |
| 10 | 0,9945 | 0,9990 | 1,0012 |
| 30 | 0,9851 | 0,9981 | 1,0045 |
| 50 | 0,9779 | 0,9986 | 1,0087 |
| 80 | 0,9714 | 1,0018 | 1,0169 |
| 90 | 0,9704 | 1,0036 | 1,0201 |
| 100 | 0,9699 | 1,0057 | 1,0235 |
| 200 | 1,0072 | 1,2436 | – |
| 300 | 1,0952 | 1,330 | – |









