Der Atemschutzgeräteträger kann sich vor dem Einatmen von Staub mit Partikelfilter oder im Ausnahmefall mit Kombinationsfilter, bei Fein- und Feinststaub sowie bei Sauerstoffmangel unter 17 Vol.-% nur noch mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät schützen.
Entsprechend der Korngröße teilt man den Staub entsprechend folgender Tabelle ein:
Bezeichnung | Korngröße | Beispiele | wichtige Eigenschaften |
Staub | 5 mm bis 0,5 mm | Polyurethan (100 mm) | Zündtemperatur: 425 °Cuntere Zündgrenze: 46 bis 63 g/m3Explosionsdruck: 39 N/cm2 |
Anthrazit (150 mm) | Glimmtemperatur: 410 °CZündtemperatur: 500 °Ckann Lungenzellen zerreiben (Silikose) | ||
Fichtenholz (150 mm) | Zündtemperatur 440 °CExplosionsdruck: 4,2 N/cm2 | ||
Feinstaub | 0,75 bis 5 mm | Magnesium (5 mm) | Zündtemperatur: 470 °CUntere Zündgrenze: 44 bis 59 g/m3kann Lungenzellen zerreiben (Silikose) |
Polyvinylchlorid(4 mm) | Zündtemperatur > 600 °Cuntere Zündgrenze: 63 bis 86 g/m3 | ||
Braunkohle (3 mm) | untere Zündgrenze: 49 g/m3 | ||
Feinststaub | bis 0,75mm | Holzkohle (0,8 mm) | Zündtemperatur: 600 °Cuntere Zündgrenze: 39 bis 52 g/m3 |
Auf Grund der geringen Größe kann Staub:
- schweben und fliegen
- nach dem Einatmen zu Schädigungen der Atemwege und Lungenkrankheiten, z. B. Silikose, führen
- leicht aufgewirbelt werden
- eine Oberflächenvergrößerung erreichen
- zu Staubbränden und Staubexplosionen führen sowie
- Luft einschließen und eine hohe Wärmedämmung bzw. geringe Wärmeleitfähigkeit erreichen.
Im Allgemeinem gilt, dass Staub umso gefährlicher ist, je feiner, frischer und trockener er ist.